Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Vitara | 1.6L | 78kw | 106PS | 145Nm | 7kw / 9PS | 158 Nm | 399 |
Grand Vitara | 2.0L | 103kw | 140PS | 183Nm | 7kw / 9PS | 200 Nm | 399 |
Grand Vitara | 1.9L DDIS | 95kw | 129PS | 300Nm | 19kw / 26PS | 345 Nm | 399 |
Inis | 1.3L | 69kw | 94PS | 118Nm | 7kwÊ/ 9PS | 130 Nm | 399 |
Jimny | 1.3L | 63kw | 86PS | 110Nm | 7kw / 9PS | 130 Nm | 399 |
Jimny | 1.5L DDIS | 63kw | 86PS | 200Nm | 19kw / 26PS | 250 Nm | 399 |
Liana | 1.6L | 79kw | 109PS | 145Nm | 7 kw / 9PS | 158 Nm | 399 |
Liana | 1,4 DDIS | 66KW | 90PS | 160NM | 15KW/21PS | 210NM | 499 |
Swift | 1.3L | 68kw | 92PS | 116Nm | 7kw / 9PS | 130 Nm | 399 |
Swift | 1.5L | 75kw | 102PS | 133Nm | 7kw / 9PS | 148 Nm | 399 |
Swift | 1,3 DDIS | 55KW | 75PS | 190NM | 15KW/21PS | 330NM | 499 |
Splash | 1,3 DDIS | 55KW | 75PS | 190NM | 15KW/21PS | 330NM | 499 |
SX4 | 1.5L | 73kw | 99PS | 133Nm | 7kw / 9PS | 148 Nm | 399 |
SX4 | 1,6L VVT | 79kw | 107PS | 145Nm | 7kw / 9PS | 158 Nm | 399 |
SX4 | 1,6 DDIS | 88KW | 120PS | 156NM | 13KW/18PS | 180NM | 499 |
SX4 | 1.9L DDIS | 88kw | 120PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 399 |
SX4 | 2,0L DDIS | 99kw | 135PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 599 |
Vitara | 1.9L HDI | 66kw | 89PS | 160Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 399 |
Vitara | 2.0L HDI | 79kw | 107PS | 250Nm | 20kw / 27PS | 305 Nm | 399 |
Vitara | 2.0L HDI | 52kw | 70PS | 216Nm | 16kw / 22PS | 286 Nm | 399 |
Vitara | 2.0L HDI | 64kw | 87PS | 216Nm | 16kw / 22PS | 286 Nm | 399 |
Vitara | 2.0L HDI | 80kw | 108PS | 216Nm | 21kw / 29PS | 312 Nm | 399 |
Suzuki