Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Subaru alle | 2,0D | 108KW | 147PS | 350NM | 22KW/30PS | 400NM | 699 |
Subaru alle | 2,0 TURBO | 125KW | 170PS | 240NM | 24KW/33PS | 300NM | 799 |
Subaru alle | 2,0 TURBO | 130KW | 177PS | 245NM | 24KW/33PS | 300NM | 799 |
Subaru alle | 2,0t 3,0t | Bitte | anfragen! | ||||
Impeza | 2,0D | 110KW | 150PS | 350NM | 20KW/28PS | 400NM | 599 |
Impeza | 2,0STI | 195KW | 265PS | 343NM | 20KW/28PS | 390NM | 799 |
Legasy | 2,0D | 110KW | 150PS | 350NM | 20KW/28PS | 400NM | 599 |
Outback | 2,0D | 110KW | 150PS | 350NM | 20KW/28PS | 400NM | 599 |
Forester | 2,0D | 110KW | 150PS | 350NM | 20KW/28PS | 400NM | 599 |
Subaru