var gaProperty = 'UA-45480869-1'; var disableStr = 'ga-disable-' + gaProperty; if (document.cookie.indexOf(disableStr + '=true') > -1) { window[disableStr] = true; } function gaOptout() { document.cookie = disableStr + '=true; expires=Thu, 31 Dec 2099 23:59:59 UTC; path=/'; window[disableStr] = true; alert('Das Tracking durch Google Analytics wurde in Ihrem Browser für diese Website deaktiviert.'); }

Rover

Rover
Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
200 77kw 105PS 137Nm 9kw / 12PS 152 Nm 399
220 SD 63kw 85PS 170Nm 20kw / 27PS 226 Nm 399
220 SD 77kw 104PS 210Nm 22kw / 30PS 260 Nm 399
25 1.4Li 62kw 84PS 110Nm 6kw / 8PS 121 Nm 399
25 1.4 Si 76kw 103PS 123Nm 6kw / 8PS 133 Nm 399
25 1.6L 80kw 108PS 138Nm 8kw / 10PS 149 Nm 399
25 2.0L iDT 74kw 100PS 240Nm 22kw / 30PS 290 Nm 399
420 DI 63kw 85PS 170Nm 20kw / 27PS 226 Nm 399
420 DI 77kw 104PS 210Nm 22kw / 30PS 260 Nm 399
45 1.4 Si 76kw 103PS 123Nm 6kw / 8PS 133 Nm 399
45 1.6L 80kw 108PS 138Nm 8kw / 10PS 149 Nm 399
45 1.8L 86kw 116PS 160Nm 9kw / 12PS 173 Nm 399
45 2.0L 110kw 149PS 185Nm 10kw / 13PS 196 Nm 399
45 2.0L iDT 74kw 100PS 240Nm 22kw / 30PS 290 Nm 399
620 DI 77kw 104PS 210Nm 20kw / 27PS 273 Nm 399
75 1.8L 88kw 119PS 160Nm 9kw / 12PS 173 Nm 399
75 1.8L Turbo 110kw 149PS 215Nm 34kw / 45PS 285 Nm 399
75 2.5L 130kw 176PS 240Nm 10kw / 13PS 255 Nm 399
75 2.0L CDT 85kw 115PS 260Nm 20kw / 27PS 323 Nm 399
75 2.0L CDTi 96kw 130PS 300Nm 21kw / 29PS 368 Nm 399
MG 2.5L V6 130kw 177PS 240Nm 10kw / 13PS 255 Nm 399
MG ZT 2.5L 140kw 190PS 245Nm 11kw / 15PS 258 Nm 399
MG ZT 4.6L 191kw 259PS 365Nm 12kw / 16PS 378 Nm 399
MG ZT 2.0D 85kw 115PS 260Nm 19kw / 26PS 335 Nm 399
Rover 220 2,0l 147kw 200PS 26 kw / 35 PS + 70 Nm 399

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.

    Aktuell

    Nach oben