Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agila | 1.0L Twinport | 44kw | 59PS | 88Nm | 7kw / 10PS | 98 Nm | 399 |
Agila | 1.0L Twinport | 48kw | 65PS | 90Nm | 7kw / 10PS | 98 Nm | 399 |
Agila | 1.2L Twinport | 55kw | 74PS | 90Nm | 7kw / 10PS | 98 Nm | 399 |
Agila | 1.2L Twinport | 59kw | 80PS | 110Nm | 7kw / 10PS | 123 Nm | 399 |
Agila | 1.3L CDTI | 51kw | 69PS | 170Nm | 15kw / 19PS | 220 Nm | 399 |
Agila | 1.3L CDTI | 55kw | 75PS | 190Nm | 15kw / 19PS | 240 Nm | 499 |
Antara | 2.4L Ecotec | 103kw | 140PS | 220Nm | 8kw / 12PS | 223 Nm | 399 |
Antara | 3.2L Ecotec | 167kw | 227PS | 297Nm | 8kw / 12PS | 309 Nm | 399 |
Antara | 2.0L CDTI Ecotec | 93kw | 127PS | 295Nm | 23kw / 31PS | 345 Nm | 399 |
Antara | 2.0L CDTI Ecotec | 110kw | 150PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 395 Nm | 399 |
Antara | 2.0L CDTI 2011 | 125kw | 177PS | 350Nm | 23kw / 31PS | 410 Nm | 499 |
Astra | 1.4L Twinport | 66kw | 89PS | 125Nm | 8kw / 12PS | 133 Nm | 399 |
Astra | 1.4L Ecoflex | 74kw | 101PS | 130Nm | 8kw / 12PS | 145 Nm | 499 |
Astra | 1.4L turbo | 103kw | 140PS | 200Nm | 18kw / 25PS | 250 Nm | 499 |
Astra | 1.6L Twinport | 77kw | 104PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Astra | 1.8L Ecotec | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 13PS | 183 Nm | 399 |
Astra | 1.6L Turbo | 132kw | 180PS | 230Nm | 29kw / 40PS | 280 Nm | 799 |
Astra | GTC 1.8L | 103kw | 140PS | 175Nm | 12kw / 17PS | 193 Nm | 499 |
Astra | GTC 2.0L | 177kw | 240PS | 320Nm | 28kw / 38PS | 390 Nm | 599 |
Astra | 2,0l | 108kw | 146PS | 203Nm | 10kw / 14PS | 218 Nm | 399 |
Astra | 2.0L 16V Turbo | 125kw | 170PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 315 Nm | 499 |
Astra | 2.0L 16V Turbo | 147kw | 199PS | 262Nm | 34kw / 46PS | 315 Nm | 499 |
Astra | 2.2L Ecotec | 108kw | 146PS | 203Nm | 10kw / 14PS | 218 Nm | 399 |
Astra | 1.3L CDTi | 66kw | 89PS | 200Nm | 15kw / 19PS | 260 Nm | 399 |
Astra | 1.3L CDTi | 70kw | 95PS | 190Nm | 15kw / 19PS | 230 Nm | 499 |
Astra | 1.7L DTI | 55kw | 74PS | 165Nm | 18kw / 25PS | 220 Nm | 399 |
Astra | 1.7L CDTI | 59kw | 80PS | 170Nm | 18kw / 25PS | 220 Nm | 399 |
Astra | 1.7L CDTI | 74kw | 100PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 399 |
Astra | 1.7L CDTI | 81kw | 110PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 499 |
Astra | 1.7L CDTI | 92kw | 125PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 499 |
Astra | 1.9L CDTI | 74kw | 100PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 399 |
Astra | 1.9L CDTI | 88kw | 119PS | 280Nm | 21kw / 29PS | 350 Nm | 399 |
Astra | 2,0L CDTI | 118kw | 160PS | 350Nm | 21kw / 29PS | 410 Nm | 499 |
Astra | 1.9L CDTI | 110kw | 149PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 395 Nm | 399 |
Astra | 2.0L Di 16V | 60kw | 81PS | 185Nm | 20kw / 27PS | 237 Nm | 399 |
Astra | 2.0L DTi 16V | 74kw | 100PS | 230Nm | 20kw / 27PS | 289 Nm | 399 |
Astra | 2.2L Dti | 92kw | 125PS | 280Nm | 22kw / 30PS | 316 Nm | 399 |
Astra | G 1.6L | 55kw | 75PS | 90Nm | 10kw / 14PS | 108 Nm | 399 |
Astra | 1.6L T Ecotec | 132kw | 180PS | 230Nm | 23kw / 31PS | 300 Nm | 599 |
Astra | 1.7L CDTI | 81kw | 110PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Astra | 1.7L CDTI | 92kw | 125PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 345 Nm | 499 |
Astra 16V | 2.0l | 100kw | 136PS | 180Nm | 9kw / 13PS | 201 Nm | 399 |
Astra Coupe | 2.0L Turbo | 125kw | 170PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 315 Nm | 599 |
Astra Coupe | 2.0L Turbo | 147kw | 199PS | 262Nm | 34kw / 46PS | 328 Nm | 599 |
Astra G | 1.6L | 62kw | 84PS | 138Nm | 10kw / 14PS | 156 Nm | 399 |
Astra G | 1.6L | 74kw | 100PS | 148Nm | 11kw / 15PS | 164 Nm | 399 |
Astra G | 1.8L | 85kw | 115PS | 170Nm | 10kw / 14PS | 186 Nm | 399 |
Astra G | 2,0l | 100kw | 136PS | 188Nm | 12kw / 17PS | 209 Nm | 399 |
Astra G | 2,0l | 118kw | 160PS | 200Nm | 8kw / 12PS | 217 Nm | 399 |
Astra G | 1.7L Dti | 55kw | 74PS | 165Nm | 18kw / 25PS | 220 Nm | 399 |
Astra OPC | 2.0L Turbo | 177kw | 240PS | 320Nm | 31kw / 42PS | 400 Nm | 599 |
Astra OPC | 2.0L Turbo | 125kw | 170PS | 250Nm | 31kw / 42PS | 340 Nm | 499 |
Astra OPC | 2.0L Turbo | 141kw | 192PS | 250Nm | 31kw / 42PS | 340 Nm | 499 |
Combo | 1.4L Twinport | 66kw | 89PS | 125Nm | 8kw / 12PS | 133 Nm | 399 |
Combo | 1.6L CNG | 71kw | 96PS | 140Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Combo | 1.3L CDTI | 51kw | 69PS | 170Nm | 15kw / 19PS | 220 Nm | 399 |
Combo | 1.7L CDTI | 74kw | 100PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Combo | 1.3L Ecotec | 55kw | 75PS | 170Nm | 8kw / 12PS | 183 Nm | 399 |
Corsa | 1.7L CDTI | 74kw | 100PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Corsa | 1.7L CDTI | 92kw | 125PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 310 Nm | 399 |
Corsa | B 1,4 si | 60kw | 82PS | 100Nm | 10kw / 14PS | 119 Nm | 399 |
Corsa | C | 43kw | 58PS | 86Nm | 7kw / 10PS | 119 Nm | 399 |
Corsa | 1.6L OPC | 141kw | 192PS | 230Nm | 23 kw / 31 PS | 300 Nm | 599 |
Corsa D | 1,6l GSI | 110kw | 150PS | 210Nm | 26kw / 35 PS | 290 Nm | 599 |
Corsa D | 1,6l GSI | 141kw | 191PS | 230Nm | 26kw / 35 PS | 300 Nm | 599 |
Corsa D | 1.7L CDTI | 92kw | 125PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 345 Nm | 499 |
Frontera | 2.2L DTI | 85kw | 115PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 316 Nm | 399 |
Frontera | 2.5L TD | 85kw | 115PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
GT Cabrio | 2,0turbo | 194KW | 264PS | 353NM | 30KW/40PS | 410NM | 599 |
INSIGNIA | 1,6 | 85KW | 116PS | 155NM | 10KW/14PS | 170NM | 399 |
INSIGNIA | 1,8 | 103KW | 140PS | 175NM | 10KW/14PS | 190NM | 399 |
INSIGNIA | 1,6 TURBO | 132KW | 180PS | 230NM | 26KW/36PS | 290NM | 499 |
INSIGNIA | 2,0CDTI | 81KW | 110PS | 260NM | 24KW/32PS | 325NM | 499 |
INSIGNIA | 2,0CDTI | 96KW | 131PS | 300NM | 24KW/32PS | 365NM | 499 |
INSIGNIA | 2,0CDTI | 118KW | 160PS | 350NM | 26KW/35PS | 415NM | 499 |
INSIGNIA | 2,0CDTI BITURBO | 140KW | 190PS | 400NM | 26KW/35PS | 465NM | 599 |
INSIGNIA | 2,0 TURBO | 160KW | 220PS | 350NM | 29KW/40PS | 415NM | 599 |
INSIGNIA | 2,8 TURBO | 191KW | 260PS | 350NM | 29KW/40PS | 415NM | 599 |
INSIGNIA | 2,8 TURBO OPC | 239KW | 325PS | 435NM | 26KW/35PS | 500NM | 599 |
Meriva | 1.4L Twinport | 66kw | 89PS | 125Nm | 7kw / 10PS | 137 Nm | 399 |
Meriva | 1.4L turbo | 74kw | 101PS | 130Nm | 8kw / 12PS | 145 Nm | 499 |
Meriva | 1.4L turbo | 103kw | 140PS | 200Nm | 18kw / 25PS | 145 Nm | 499 |
Meriva | 1.6L Ecotec | 74kw | 100PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Meriva | 1.6L Ecotec | 77kw | 104PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Meriva | 1.6L Turbo | 132kw | 179PS | 230Nm | 26kw / 35PS | 300 Nm | 399 |
Meriva | 1.8L Ecotec | 92kw | 125PS | 165Nm | 9kw / 13PS | 183 Nm | 399 |
Meriva | 1.3L CDTi | 55kw | 74PS | 200Nm | 16kw / 22PS | 260 Nm | 399 |
Meriva | 1.7L CDTi | 74kw | 100PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Meriva | 1.7L CDTI | 92kw | 125PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 340 Nm | 499 |
Monterey | V6 | 158kw | 214PS | 310Nm | 9kw / 13PS | 330 Nm | 399 |
Movano | 1.9L CDTI | 60kw | 81PS | 200Nm | 18kw / 25PS | 260 Nm | 399 |
Movano | 2.2L CDTI | 66kw | 89PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 316 Nm | 399 |
Movano | 2.5L CDTI | 74kw | 100PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Movano | 2.5L CDTI | 107kw | 145PS | 310Nm | 25kw / 34PS | 380 Nm | 399 |
Movano | 2.5L CDTI | 84kw | 114PS | 290Nm | 21kw / 29PS | 350 Nm | 399 |
Movano | 2.5L CDTI | 88kw | 119PS | 290Nm | 21kw / 29PS | 350 Nm | 399 |
Movano | 3.0L CDTI | 100kw | 136PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 395 Nm | 399 |
Omega | 2.5L V6 | 125kw | 170PS | 227Nm | 11kw / 15PS | 238 Nm | 399 |
Omega | 2.5L V6 | 143kw | 194PS | 200Nm | 9kw / 13PS | 216 Nm | 399 |
Omega | 2.4L | 92kw | 125PS | 227Nm | 11kw / 15PS | 238 Nm | 399 |
Omega | 2.6L | 125kw | 170PS | 220Nm | 11kw / 15PS | 238 Nm | 399 |
Omega | 3.0L MV6 | 155kw | 210PS | 280Nm | 9kw / 13PS | 297 Nm | 399 |
Omega | 2.5L V6 TD Õ97 | 96kw | 130PS | 250Nm | 30kw / 41PS | 305 Nm | 399 |
Omega | 2.5L V6 TD Õ98 | 96kw | 130PS | 250Nm | 30kw / 41PS | 305 Nm | 399 |
Omega | 2.2L DTi 16V | 88kw | 119PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 399 |
Omega | 2.5L DTi 24V | 110kw | 149PS | 300Nm | 22kw / 30PS | 356 Nm | 399 |
Omega | 2,0l | 100kw | 136PS | 188Nm | 9kw / 13 PS | 204 Nm | 399 |
Omega Lotus | Lotus | 277kw | 376PS | 557Nm | 77kw / 105PS | 647 Nm | 1.299,00 |
OPC Modelle | 2.0L Turbo | 177kw | 240PS | 320Nm | 23kw / 31PS | 395 Nm | 599 |
Opel GT | 2.0L Turbo | 194kw | 264PS | 353Nm | 34kw / 46PS | 425 Nm | 599 |
Senator | 3.0L 12V | 150kw | 204PS | 280Nm | 9kw / 13PS | 297 Nm | 399 |
Signum | 1.8L Ecotec | 90kw | 122PS | 167Nm | 9kw / 13PS | 183 Nm | 399 |
Signum | 1.8L Ecotec | 103kw | 140PS | 200Nm | 12kw / 16PS | 220 Nm | 399 |
Signum | 2.0L Turbo | 129kw | 175PS | 265Nm | 34kw / 46PS | 345 Nm | 599 |
Signum | 2.2L Ecotec Direkt | 114kw | 155PS | 220Nm | 10kw / 14PS | 235 Nm | 399 |
Signum | 2.8L V6 Turbo | 169kw | 229PS | 330Nm | 34kw / 46PS | 400 Nm | 599 |
Signum | 2.8L V6 Turbo | 184kw | 250PS | 350Nm | 34kw / 46PS | 420 Nm | 599 |
Signum | 1.9L CDTI | 74kw | 100PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Signum | 1.9L CDTI | 88kw | 119PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 399 |
Signum | 1.9L CDTI | 110kw | 149PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 356 Nm | 399 |
Signum | 2.0L TDI | 74kw | 100PS | 230Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Signum | 2.2L TDI | 92kw | 125PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 325 Nm | 399 |
Signum | 3.0L CDTi V6 | 135kw | 183PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 475 Nm | 599 |
Sintra | 2.2L DTI | 85kw | 115PS | 260Nm | 22kw / 30PS | 316 Nm | 399 |
Speedster Turbo | 1,6L Turbo | 147kw | 200PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 310 Nm | 699 |
Speedster | 2.2 Ecotec | 108kw | 146PS | 203Nm | 12kw / 16PS | 223 Nm | 599 |
Speedster Turbo | 2.0L Turbo | 147kw | 199PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 345 Nm | 599 |
Speedster Turbo | 2.0L Turbo | 162kw | 220PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 345 Nm | 599 |
Tigra | 1.6L | 78kw | 106PS | 125Nm | 9kw / 13PS | 140 Nm | 399 |
Tigra Twintop | 1.4L Twinport | 66kw | 89PS | 125Nm | 9kw / 12PS | 135 Nm | 399 |
Tigra Twintop | 1.8L Ecotec | 92kw | 125PS | 165Nm | 9kw / 13PS | 183 Nm | 399 |
Tigra Twintop | 1.3L CDTi | 51kw | 69PS | 170Nm | 15kw / 19PS | 220 Nm | 399 |
Tigra Twintop | 1.6L CDTi | 51kw | 69PS | 170Nm | 15kw / 19PS | 220 Nm | 499 |
Vectra | 1.6L Ecotec | 52kw | 70PS | 128Nm | 9kw / 13PS | 142 Nm | 399 |
Vectra | 1.6L Ecotec | 74kw | 100PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Vectra | 1.6L Ecotec | 77kw | 104PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Vectra | 1.8L Ecotec | 90kw | 122PS | 167Nm | 11kw / 15PS | 183 Nm | 399 |
Vectra | 1.8L Ecotec | 103kw | 140PS | 175Nm | 11kw / 15PS | 183 Nm | 399 |
Vectra | 2.0L | 100kw | 136PS | 188Nm | 9kw / 13PS | 204 Nm | 399 |
Vectra | 2.0L | 110kw | 149PS | 300Nm | 11kw / 15PS | 314 Nm | 399 |
Vectra | 2.2L Ecotec Direct | 114kw | 155PS | 220Nm | 10kw / 14PS | 235 Nm | 399 |
Vectra | 2.0L Turbo | 129kw | 175PS | 265Nm | 34kw / 46PS | 345 Nm | 599 |
Vectra | 2.2L 16V | 108kw | 146PS | 203Nm | 11kw / 15PS | 216 Nm | 399 |
Vectra | 2.5L 16V | 125kw | 170PS | 310Nm | 11kw / 15PS | 335 Nm | 399 |
Vectra | 2.8L V6 Turbo | 169kw | 229PS | 330Nm | 34kw / 46PS | 400 Nm | 599 |
Vectra | 2.8L V6 Turbo | 206kw | 280PS | 400Nm | 34kw / 46PS | 470 Nm | 599 |
Vectra | 1.7L Td | 55kw | 74PS | 165Nm | 18kw / 25PS | 220 Nm | 399 |
Vectra | 1.9L CDTI | 74kw | 100PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Vectra | 1.9L CDTI | 88kw | 119PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 399 |
Vectra | 1.9L CDTI | 110kw | 149PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 356 Nm | 399 |
Vectra | 2.0L DI 16V ab 98 | 60kw | 81PS | 185Nm | 20kw / 27PS | 237 Nm | 399 |
Vectra | 2.0L DTi 16V | 74kw | 100PS | 230Nm | 20kw / 27PS | 289 Nm | 399 |
Vectra | 2.2L DTi 16V | 92kw | 125PS | 270Nm | 19kw / 26PS | 325 Nm | 399 |
Vectra | 3.0L CDTi V6 | 135kw | 183PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 475 Nm | 499 |
Vectra | 2.0L T OPC | 188kw | 255PS | 355Nm | 31kw / 42PS | 435 Nm | 499 |
Vectra | 2.8L V6 T | 184kw | 250PS | 350Nm | 34kw / 46PS | 420 Nm | 499 |
Vectra | 2,8 TURBO | 239KW | 325PS | 435NM | 26KW/35PS | 500NM | 599 |
Vectra | 2,8 TURBO | 191KW | 260PS | 350NM | 26KW/35PS | 430NM | 599 |
Vectra 500i | 2.5 L | 143kw | 194PS | 235Nm | 11kw / 15PS | 248 Nm | 499 |
Vivaro | 2.0L | 88kw | 119PS | 190Nm | 10kw / 14PS | 212 Nm | 399 |
Vivaro | 1.9L CDTI | 60kw | 81PS | 190Nm | 18kw / 25PS | 260 Nm | 399 |
Vivaro | 1.9L CDTI | 74kw | 100PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 355 Nm | 399 |
Vivaro | 2.0L CDTI | 66kw | 89PS | 240Nm | 19kw / 26PS | 315 Nm | 399 |
Vivaro | 2.0L CDTI | 84kw | 114PS | 190Nm | 19kw / 26PS | 265 Nm | 399 |
Vivaro | 2.5L CDTI | 99kw | 134PS | 310Nm | 21kw / 29PS | 360 Nm | 399 |
Vivaro | 2.5L CDTI | 107kw | 145PS | 320Nm | 21kw / 29PS | 360 Nm | 399 |
Zafira | 1.6L CNG | 71kw | 96PS | 135Nm | 9kw / 13PS | 148 Nm | 399 |
Zafira | 1.6L Twinport | 77kw | 104PS | 150Nm | 9kw / 13PS | 165 Nm | 399 |
Zafira | 1.8L Ecotec | 103kw | 140PS | 175Nm | 9kw / 13PS | 183 Nm | 399 |
Zafira | 2.2L Ecotec Direkt | 110kw | 149PS | 215Nm | 10kw / 14PS | 230 Nm | 399 |
Zafira | 2.0L Turbo | 147kw | 199PS | 250Nm | 34kw / 46PS | 345 Nm | 599 |
Zafira | 2.0L Turbo | 177kw | 240PS | 320Nm | 34kw / 46PS | 400 Nm | 599 |
Zafira | 2.2L Turbo | 92kw | 125PS | 280Nm | 23kw / 31PS | 325 Nm | 599 |
Zafira | 1.9L CDTi | 74kw | 100PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Zafira | 1.9L CDTi | 88kw | 119PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 399 |
Zafira | 1.9L CDTi | 110kw | 149PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 400 Nm | 399 |
Zafira | 2.0L DTi 16V | 74kw | 100PS | 230Nm | 20kw / 27PS | 289 Nm | 399 |
Zafira | 1.6L CNG Ecotec | 69kw | 94PS | 133Nm | 9kw / 13PS | 148 Nm | 399 |
Opel