Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 SX | 2 | 147kw | 200PS | 265Nm | 26kw / 35PS | 323 Nm | 599 |
300 ZX Twin Turbo | 3 | 208kw | 283PS | 375Nm | 44kw / 60PS | 445 Nm | 599 |
350Z | 206kw | 280PS | 363Nm | 11kw / 15PS | 385 Nm | 799 | |
350Z | 221kw | 301PS | 363Nm | 15kw / 21PS | 381 Nm | 799 | |
350Z | 230kw | 313PS | 358Nm | 15kw / 21PS V-max | 373 Nm | 799 | |
370Z | 243KW | 330PS | 366NM | 11KW/15PS | 390NM | 899 | |
Almera | 1.5L | 72kw | 98PS | 136Nm | 5kw / 7PS | 146 Nm | 399 |
Almera | 1.8L | 85kw | 116PS | 163Nm | 6kw / 8PS | 175 Nm | 399 |
Almera | 2.2L Di | 81kw | 111PS | 238Nm | 19kw / 26PS | 305 Nm | 399 |
Almera Tino | 2.2dci | 82kw | 112PS | 263Nm | 20kw / 27PS | 322 Nm | 399 |
Almera Tino | 2.2L Di | 84kw | 114PS | 235Nm | 19kw / 26PS | 300 Nm | 399 |
Almera Tino | CDI | 92kw | 125PS | 304Nm | 21kw / 29PS | 365 Nm | 399 |
Almera Tino | 2.2dci | 100kw | 136PS | 304Nm | 21kw / 29PS | 368 Nm | 399 |
Carjo | 2.3L | 55kw | 75PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 163 Nm | 399 |
Cube | 1,5DCI | 81KW | 110PS | 240NM | 20KW/27PS | 290NM | 399 |
GT-R | 3,8 TURBO | 357KW | 486PS | 588NM | 50KW/69PS | 680NM | 999 |
Interstar | dci80 | 60kw | 82PS | 200Nm | 21kw / 29PS | 265 Nm | 399 |
Interstar | dci100 | 73kw | 99PS | 260Nm | 21kw / 29PS | 325 Nm | 399 |
Interstar | dci120 | 84kw | 114PS | 290Nm | 19kw / 26PS | 300 Nm | 399 |
Interstar | 3,0 DCI | 100kw | 136PS | 320Nm | 19kw / 26PS | 390 Nm | 599 |
Kubistar | 1,5DCI | 48KW | 65PS | 160NM | 14KW/20PS | 200NM | 399 |
Kubistar | 1,5DCI | 63KW | 86PS | 185NM | 14KW/20PS | 220NM | 399 |
Micra | 1.5L DCI | 50kw | 68PS | 160Nm | 18kw / 24PS | 260 Nm | 399 |
Micra | 1.2L | 48kw | 65PS | 112Nm | 8kw / 11PS | 121 Nm | 399 |
Micra | 1.4L | 65kw | 88PS | 130Nm | 8kw / 11PS | 143 Nm | 399 |
Micra | 1.5L DCI | 63kw | 82PS | 200Nm | 18kw / 24PS | 260 Nm | 399 |
Micra | 1.2L | 59kw | 80PS | 120Nm | 8kw / 11PS | 131 Nm | 399 |
Micra | 1.6L | 81kw | 110PS | 153Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399 |
Murano | 3.5L | 172kw | 234PS | 318Nm | 15kw / 20PS | 348 Nm | 399 |
Navara | 2,5l | 128kw | 174PS | 403Nm | 17kw / 24PS | 463 Nm | 599 |
Navara | 2.5L DCI | 126kw | 171PS | 403Nm | 26kw / 35PS | 473 Nm | 599 |
Note | 1.4L | 65kw | 88PS | 130Nm | 8kw / 11PS | 143 Nm | 399 |
Note | 1.6L | 81kw | 110PS | 153Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399 |
Note | 1.5L dci | 50kw | 68PS | 160Nm | 18kw / 24PS | 260 Nm | 399 |
Note | 1.5L dci | 63kw | 86PS | 200Nm | 18kw / 24PS | 260 Nm | 399 |
Note | 1.5L dci | 76kw | 103PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 290 Nm | 399 |
Pathfinder | 2.5L DCI | 128kw | 174PS | 403Nm | 26kw / 35PS | 473 Nm | 599 |
Pathfinder | 2.5L DCI | 126kw | 171PS | 403Nm | 26kw / 35PS | 473 Nm | 599 |
Patrol | 2.8L TD | 95kw | 129PS | 300Nm | 22kw / 30PS | 363 Nm | 399 |
Patrol GR | 3.0L Di | 116kw | 158PS | 323Nm | 20kw / 27PS | 373 Nm | 399 |
Patrol GR | 3.0L Di | 118kw | 160PS | 380Nm | 22kw / 30PS | 443 Nm | 399 |
Pick up | 2.5L Di | 98kw | 133PS | 304Nm | 19kw / 26PS | 380 Nm | 399 |
Pick up | 2.4L | 98kw | 133PS | 198Nm | 8kw / 11PS | 214 Nm | 399 |
Primera | 1.6L | 66kw | 90PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 163 Nm | 399 |
Primera | 2.0L | 100kw | 136PS | 192Nm | 8kw / 11PS | 214 Nm | 399 |
Primera | 2.2L Di | 93kw | 126PS | 280Nm | 19kw / 26PS | 340 Nm | 399 |
Primera | 1.8L | 85kw | 116PS | 163Nm | 6kw / 8PS | 175 Nm | 399 |
Primera | 1.6L | 66kw | 90PS | 145Nm | 8kw / 11PS | 163 Nm | 399 |
Primera | 2.2L dci | 102kw | 139PS | 314Nm | 21kw / 29PS | 368 Nm | 399 |
Primastar | DCI100 | 74KW | 101PS | 240NM | 21KW/29PS | 300NM | 399 |
Primastar | DCI140 | 99KW | 135PS | 310NM | 21KW/29PS | 370NM | 399 |
Primastar | DCI80 | 60KW | 82PS | 190NM | 21KW/29PS | 250NM | 399 |
Qashqai | 1.6L | 84kw | 114PS | 156Nm | 8kw / 11PS | 162 Nm | 399 |
Qashqai | 2.0L | 104kw | 141PS | 196Nm | 8kw / 11PS | 214 Nm | 399 |
Qashqai | 1.5L dci | 78kw | 106PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 280 Nm | 399 |
Quashqai | 2.0L dci | 110kw | 150PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 390 Nm | 399 |
Skyline GT-R | 205kw | 279PS | 400Nm | 44kw / 60PS | 510 Nm | 999 | |
Terrano | 3.0 TD | 113kw | 154PS | 304Nm | 18kw / 25PS | 369 Nm | 399 |
Terrano II | 2.7L TD | 74kw | 101PS | 221Nm | 11kw / 15PS | 262 Nm | 399 |
Terrano II | 2.7L TD interc. | 92kw | 125PS | 278Nm | 18kw / 25PS | 318 Nm | 399 |
X-Trail | 2.2L Di | 84kw | 114PS | 270Nm | 19kw / 26PS | 330 Nm | 499 |
X-Trail | 2.2L dCi | 100kw | 136PS | 314Nm | 21kw / 29PS | 368 Nm | 499 |
X-Trail | 2.0L dci | 110kw | 150PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 390 Nm | 599 |
X-Trail | 2.0L dci | 127kw | 173PS | 360Nm | 22kw / 30PS | 420 Nm | 599 |
Nissan