Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINI | COOPER | 85KW | 116PS | 149NM | 9KW/12PS | 165NM | 399 |
MINI | COOPER | 88KW | 120PS | 149NM | 9KW/12PS | 165NM | 599 |
MINI | COOPER | 88KW | 120PS | 160NM | 9KW/12PS | 180NM | 599 |
MINI | COOPER S | 120KW | 163PS | 210NM | 9KW/12PS | 225NM | 499 |
MINI | COOPER S | 125KW | 170PS | 220NM | 8KW/10PS | 235NM | 499 |
MINI Kompressorumbau | COOPER S | 125KW | 170PS | 220NM | 26KW/37PS | 260NM | 1.299 |
MINI | COOPER S | 128KW | 174PS | 240NM | 8KW/10PS | 260NM | 599 |
MINI F56 | COOPER S | 141KW | 192PS | 280NM | 26KW/35PS | 340NM | 699 |
MINI | COOPER D | 80KW | 109PS | 240NM | 20KW/27PS | 290NM | 499 |
MINI | ONE | 66KW | 90PS | 140NM | 12KW/16PS | 160NM | 499 |
MINI | ONE D | 55KW | 75PS | 180NM | 17KW/22PS | 230NM | 499 |
MINI | ONE D | 65KW | 88PS | 190NM | 17KW/22PS | 240NM | 499 |
MINI | WORKS | 154KW | 209PS | 245NM | 25KW/33PS | 290NM | 699 |
MINI | JOHN C.WORKS | 154KW | 209PS | 250NM | 25KW/33PS | 310NM | 899 |
MINI | ONE | 55KW | 75PS | 120NM | 9KW/12PS | 135NM | 499 |
MINI | ONE | 70KW | 95PS | 140NM | 9KW/12PS | 155NM | 499 |
MINI | ONE | 72KW | 98PS | 153NM | 8KW/11PS | 170NM | 499 |
MINI | Countryman CooperS | 135KW | 184PS | 240NM | 25KW/33PS | 290NM | 699 |
MINI | Countryman R60 D | 82KW | 111PS | 270NM | 25KW/33PS | 330NM | 699 |
MINI | Countryman R60 SD | 105KW | 143PS | 305NM | 25KW/33PS | 360NM | 699 |
MINI | Countryman R60 oneD | 66KW | 90PS | 215NM | 17KW/22PS | 260NM | 599 |
MINI | CLUBMAN | 154KW | 209PS | 245NM | 25KW/33PS | 290NM | 699 |
MINI | CLUBMAN | 128KW | 174PS | 240NM | 8KW/10PS | 260NM | 599 |
MINI | CLUBMAN | 80KW | 109PS | 240NM | 20KW/27PS | 290NM | 499 |
MINI | CLUBMAN | 88KW | 120PS | 149NM | 9KW/12PS | 180NM | 599 |
Mini