Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evoque | 2,2 SD4 | 140kw | 190PS | 420Nm | 22kw/30PS | 480Nm | 699 |
Defender | 2.5L Tdi | 83kw | 112PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 327 Nm | 399 |
Defender Model 2007 | 2.4L D | 90kw | 122PS | 360Nm | 22 kw /30 PS inkl. V-max | 422 Nm | 499 |
Defender TD5 | 2.5L | 90kw | 122PS | 300Nm | 22kw / 30PS | 362 Nm | 399 |
Discovery | 2.7L TDV6 | 140kw | 190PS | 440Nm | 27kw / 37PS | 499 Nm | 399 |
Evoque | 2,2 TD | 110kw | 150PS | 400Nm | 27kw / 37PS | 470 Nm | 699 |
Discovery TD5 | 2.5L | 83kw | 112PS | 265Nm | 19kw / 26PS | 327 Nm | 399 |
Discovery TD5 | TD5 | 102kw | 138PS | 340Nm | 27kw / 37PS | 402 Nm | 399 |
Discovery TDV6 | 3,0 D | 180kw | 245PS | 600Nm | 27kw / 37PS | 660 Nm | 799 |
Freelander | 2.2L CDI | 118kw | 160PS | 400Nm | 22kw / 30PS | 475 Nm | 399 |
Freelander | 3.2L CDI | 171kw | 232PS | 400Nm | 27kw / 37PS | 485 Nm | 399 |
Freelander | 2.2L TDH | 112kw | 152PS | 390Nm | 19kw / 26PS | 440 Nm | 399 |
Freelander | 2.2L TDH | 118kw | 160PS | 400Nm | 19kw / 26PS | 460 Nm | 499 |
Freelander TD4 | TD4 | 80kw | 108PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 327 Nm | 399 |
Freelander TD4 | TD4 | 82kw | 111PS | 260Nm | 19kw / 26PS | 335 Nm | 399 |
Range Rover | 130kw | 176PS | 315Nm | 21kw / 29PS | 375 Nm | 399 | |
Range Rover | 4.2L V8 | 291kw | 395PS | 560Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 482 Nm | 599 |
Range Rover | 4.4L | 210kw | 285PS | 440Nm | 13kw / 18PS-Vmax | 452 Nm | 599 |
Range Rover | 4.4L | 225kw | 306PS | 440Nm | 13kw / 18PS-Vmax | 452 Nm | 599 |
Range Rover Sport & Vogue | TD V8 | 200kw | 272PS | 640Nm | 24kw / 33PS | 720 Nm | 599 |
Range Rover Sport | 2.7 tdv6 | 140kw | 190PS | 440Nm | 27kw / 37PS | 499 Nm | 499 |
Range Rover Sport | 3,6 tdv8 | 200kw | 272PS | 640Nm | 27kw / 37PS | 700 Nm | 599 |
Range Rover Sport | 4.2L | 287kw | 390PS | 455Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 482 Nm | 599 |
Range Rover Sport | 4.4L | 220kw | 299PS | 425Nm | 14kw / 19PS-Vmax | 452 Nm | 599 |
Range Rover TDS | 2.5L | 100kw | 136PS | 280Nm | 24kw / 33PS | 336 Nm | 399 |
Range Rover Sport & Vogue | 5,0 V8 | 375kw | 510PS | 625Nm | 24kw / 33PS | 680 Nm | 699 |
Range Rover Sport & Vogue | 3,0 V8 TDV6 | 180kw | 245PS | 600Nm | 24kw / 33PS | 680 Nm | 699 |
Evoque | 2,0 Turbo | 177KW | 240PS | 340Nm | 24kw/33PS | 400Nm | 899 |
Land Rover