Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Gallardo 5,0 V10 368KW 500PS 510NM 27KW/37PS 570NM 1.399
Gallardo 5,0 V10 382KW 520PS 510NM 16KW/22PS 570NM 1.399
Gallardo 5,2 V10 405KW 551PS 540NM 22KW/29PS 570NM 1.599
GallardoÊ LP560 5,2 V10 412KW 560PS 540NM 20KW/27PS 570NM 1.599
GallardoÊ LP570 5,2 V10 425KW 580PS 550NM 20KW/27PS 580NM 1.599
Murcielago 6,5 V12 471KW 641PS 660NM 27KW/37PS 710NM 2.999
Murcielago 6,5 V12 493KW 670PS 660NM 16KW/22PS 710NM 2.999
Reventon LP640 6,5 V12 493KW 670PS 660NM 16KW/22PS 710NM 2.999

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.