Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
EX30 3.0D 175KW 238PS 550NM 26KW/35PS 620NM 599
FX30 3.0D 175KW 238PS 550NM 26KW/35PS 620NM 599
M 30 3.0D 175KW 238PS 550NM 26KW/35PS 620NM 599
Q30 1.6T 90KW 122PS 200NM 37KW/50PS 310NM 599
Q30 1.6T 115KW 156PS 250NM 14KW/19PS 310NM 599
Q30 2.0T 155KW 211PS 350NM 29KW/40PS 410NM 599
Q30 1.5D 81KW 110PS 260NM 22KW/30PS 320NM 499
Q30 2.2D 125KW 170PS 350NM 26KW/35PS 415NM 499
Q50 2.0T 15KW 211PS 350NM 29KW/40PS 410NM 599
Q50 2.2D 125KW 170PS 350NM 26KW/35PS 415NM 499
QX50 3.0D 175KW 238PS 550NM 26KW/35PS 620NM 599
QX70 3.0D 175KW 238PS 550NM 26KW/35PS 620NM 599

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.