Fahrzeugtyp Motor KW PS NM Mehrleistung* optimiert NM* Preis €
Accord 1.6L 77kw 105PS 210Nm 9kw / 13PS 218 Nm 399
Accord 1.6L 79kw 107PS 210Nm 10kw / 13PS 226 Nm 399
Accord 1.8L 100kw 136PS 184Nm 8 kw / 12PS 202 Nm 399
Accord 2.0L i 108kw 147PS 178Nm 9kw / 13PS 209 Nm 399
Accord 2.0L i 114kw 155PS 190Nm 9kw / 13PS 209 Nm 399
Accord 2.4L i Type S 140kw 190PS 223Nm 10kw / 14PS 239 Nm 399
Accord 2,0 CTDI 77kw 105PS 210Nm 18kw / 25PS 270 Nm 399
Accord 2.2L i Ð CTDi 103kw 140PS 340Nm 21kw / 29PS 400 Nm 399
Accord 2.2L i Ð CTDi 110kw 150PS 350Nm 21kw / 29PS 410 Nm 599
Accord 3.0L 147kw 200PS 235Nm 12kw / 16PS 257 Nm 399
Civic 1.6L 84kw 114PS 134Nm 10kw / 14PS 152 Nm 399
Civic 1.6L i 16V V-Tec 110kw 150PS 190Nm 9kw / 13PS 209 Nm 399
Civic 1.6L SR 92kw 125PS 142Nm 11kw / 15PS 153 Nm 399
Civic 1.6L 116kw 160PS 150Nm 7kw / 11PS 165 Nm 399
Civic 1.8L 103kw 140PS 340Nm 10kw / 14PS 358 Nm 399
Civic 1.7L CTDI 74kw 101PS 220Nm 22kw / 30PS 290 Nm 399
Civic 2.2L i Ð CTDi 110kw 150PS 350Nm 21kw / 29PS 410 Nm 599
Civic 2.2L CTDi 103kw 140PS 340Nm 22kw / 30PS 410 Nm 399
Civic 1.3L Li-DS Ele/Hyb 70kw 95PS 119Nm 9kw / 13PS 129 Nm 399
Civic 1.6L 16V V-Tec 110kw 150PS 190Nm 9kw / 13PS 209 Nm 399
Civic 1,7l 92kw 125PS 154Nm 10kw/14PS 164 Nm 399
Civic IMA 1.3L DSI 81kw 110PS 139Nm 15kw / 20PS 182 Nm 399
Civic Type R 2.0L 147kw 200PS 196Nm 10kw / 14PS 218 Nm 399
Civic Vti 1.8L 124kw 169PS 166Nm 10kw / 14PS 180 Nm 399
CR-V 2.2L i Ð CTDi 110kw 150PS 350Nm 21kw / 29PS 410 Nm 599
CR-V 2.2L CTDi 103kw 140PS 340Nm 20kw / 27PS 430 Nm 399
CR-V 2.0L V-Tec 110kw 150PS 192Nm 10kw / 14PS 208 Nm 399
FR-V 1.7L 92kw 125PS 154Nm 10kw /14PS 164 Nm 399
FR-V 2.0L 110kw 150PS 191Nm 10kw / 14PS 207 Nm 399
FR-V 2.2 CTDi 103kw 140PS 340Nm 20kw / 27PS 430 Nm 399
FR-Y 1.8L 103kw 140PS 174Nm 10kw / 14PS 191 Nm 399
Integra Type R 1.8L 139kw 189PS 178Nm 10kw / 14PS 194 Nm 399
Jazz 1.2L 57kw 78PS 110Nm 8kw / 12PS 121 Nm 399
Jazz 1.4L 61kw 83PS 119Nm 10kw / 14PS 137 Nm 399
Jazz, 1.4L Sport 51kw 70PS 105Nm 8kw / 12PS 118 Nm 399
Legend 3.5L V6 217kw 295PS 351Nm 13kw / 18PS 372 Nm 399
NSX 3.0L 201kw 273PS 284Nm 14kw / 21PS 300 Nm 399
NSX 3.2L 206kw 280PS 280Nm 15kw / 20PS 302 Nm 399
NSX-TF 3.2L 188kw 256PS 284Nm 16kw / 22PS 301 Nm 399
Prelude 2.2L i V-Tec 98kw 133PS 179Nm 10kw / 14PS 239 Nm 399
Prelude 2.2L 136kw 185PS 206Nm 11kw / 15PS 220 Nm 399
Prelude 2.2L 147kw 200PS 240Nm 8kw / 11PS 254 Nm 399
S2000 2.0L 177kw 241PS 208Nm 11kw / 15PS 221 Nm 399

Schnellanfrage


    Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten finden Sie in unserer Daten­schutz­erklärung.
    Wir antworten in der Regel innerhalb eines Werktages. Bitte prüfen sie ggfs. ihren Spam-/Junk-Ordner.