Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copen | 1.3L | 64kw | 87PS | 120Nm | 9kw / 12PS | 132 Nm | 399 |
Cuore | 1.0L | 43kw | 58PS | 90Nm | 7kw / 9PS | 100 Nm | 399 |
Cuore | 1.0L | 51kw | 70PS | 94Nm | 7kw / 9PS | 102 Nm | 399 |
Materia | 1.3L | 67kw | 91PS | 120Nm | 9kw / 12PS | 132 Nm | 399 |
Materia | 1.5L | 77kw | 105PS | 140Nm | 11kw / 15PS | 153 Nm | 399 |
Sirion | 1.0L | 51kw | 69PS | 98Nm | 7kw / 9PS | 108 Nm | 399 |
Sirion | 1.3L | 64kw | 87PS | 120Nm | 9kw / 12PS | 132 Nm | 399 |
Terios | 1.5L | 77kw | 105PS | 140Nm | 9kw / 12PS | 153 Nm | 399 |
Trevis | 1.0L | 43kw | 58PS | 90Nm | 7kw / 9PS | 100 Nm | 399 |
Daihatsu