Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlingo | 1.4L | 55kw | 75PS | 120Nm | 8kw / 11PS | 130 Nm | 399 |
Berlingo | 1.6L 16V | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
Berlingo | Multispace | 51kw | 69PS | 125Nm | 8kw / 11PS | 138 Nm | 399 |
Berlingo | 1.9L HDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 18kw / 24PS | 265 Nm | 399 |
Berlingo | 2.0L HDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 23kw / 31PS | 260 Nm | 399 |
Berlingo | 1.4L | 50kw | 68PS | 104Nm | 8kw / 11PS | 119 Nm | 399 |
Berlingo | 1.6L HDI 75 | 55kw | 75PS | 175Nm | 18kw / 24PS | 225 Nm | 399 |
Berlingo | 1.6L HDI 90 | 60kw | 90PS | 215Nm | 18kw / 24PS | 275 Nm | 399 |
C1 | 1.0L | 50kw | 68PS | 93Nm | 6kw / 8PS | 102 Nm | 399 |
C1 | HDI 55 | 40kw | 54PS | 130Nm | 15kw / 20PS | 190 Nm | 399 |
C2 | 1.1L | 44kw | 60PS | 94Nm | 6kw / 8PS | 102 Nm | 399 |
C2 | 1.4L | 54kw | 73PS | 116Nm | 8kw / 11PS | 129 Nm | 399 |
C2 | 1.6L 16V | 90kw | 122PS | 143Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
C2 | 1.6L 16V | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
C2 | 1.4L HDI 70 | 50kw | 68PS | 160Nm | 15kw / 20PS | 225 Nm | 399 |
C2 | 1.6L HDI 110 | 80kw | 109PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 305 Nm | 399 |
C3 | 1.1i | 44kw | 60PS | 94Nm | 6kw / 8PS | 102 Nm | 399 |
C3 | 1.4i | 54kw | 73PS | 118Nm | 8kw / 11PS | 131 Nm | 399 |
C3 | 1.4i 16V | 65kw | 88PS | 133Nm | 9kw / 12PS | 147 Nm | 399 |
C3 | 1.6i 16V | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
C3 | 1.4L HDI | 50kw | 68PS | 160Nm | 15kw / 20PS | 225 Nm | 399 |
C3 | 1.4L HDI 16V | 66kw | 90PS | 200Nm | 15kw / 20PS | 245 Nm | 399 |
C3 | 1.6L HDI 16V | 80kw | 109PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 300 Nm | 399 |
C3 | 1,6 HDI | 82KW | 112PS | 270NM | 21KW/29PS | 320NM | 499 |
C3 | 1,6 HDI | 68KW | 92PS | 230NM | 21KW/29PS | 280NM | 499 |
C4 | 1.4L 16V | 65kw | 88PS | 133Nm | 8kw / 11PS | 147 Nm | 399 |
C4 | 1.6L 16V | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
C4 | 2.0L 16V | 100kw | 136PS | 190Nm | 9kw / 12PS | 212 Nm | 399 |
C4 | 2.0L 16V | 103kw | 140PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 218 Nm | 399 |
C4 | 2.0L 16V | 130kw | 177PS | 211Nm | 9kw / 12PS | 223 Nm | 399 |
C4 | 1.6L HDI | 80kw | 109PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 300 Nm | 399 |
C4 | 1.6L HDI | 66kw | 90PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 300 Nm | 399 |
C4 | 2.0L HDI | 100kw | 136PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 370 Nm | 399 |
C4 | 2,0 HDI | 103KW | 140PS | 320NM | 21KW/29PS | 380NM | 499 |
C4 | 2,0 HDI | 110KW | 150PS | 340NM | 21KW/29PS | 400NM | 499 |
C4 | 1,6 THP | 103KW | 140PS | 240NM | 12KW/16PS | 265NM | 699 |
C4 | 1,6 THP | 110KW | 150PS | 240NM | 14KW/19PS | 265NM | 699 |
C4 | 2,0 VTS | 132KW | 180PS | 202NM | 12KW/17PS | 220NM | 599 |
C5 | 3.0i V6 | 152kw | 207PS | 285Nm | 11kw / 15PS | 302 Nm | 399 |
C5 | 1.8L 16V | 85kw | 116PS | 160Nm | 8kw / 11PS | 174 Nm | 399 |
C5 | 2.0L 16V | 103kw | 140PS | 200Nm | 9kw / 12PS | 218 Nm | 399 |
C5 | 1.6L HDI | 80kw | 109PS | 240Nm | 18kw / 24PS | 300 Nm | 399 |
C5 | 2.0L HDI | 80kw | 109PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 399 |
C5 | 2.2L HDI | 98kw | 133PS | 314Nm | 20kw / 27PS | 375 Nm | 399 |
C5 | 2.0L HDI | 100kw | 136PS | 320Nm | 22kw / 30PS | 370 Nm | 399 |
C5 | 2.2L HDI BiTurbo | 125kw | 170PS | 370Nm | 25kw / 34PS | 450 Nm | 499 |
C5 | 3,0 HDI | 177KW | 241PS | 450NM | 30KW/40PS | 525NM | 599 |
C5 | 1.8L 16V | 92kw | 125PS | 170Nm | 9kw / 12PS | 185 Nm | 399 |
C6 | 3.0L V6 | 155kw | 211PS | 290Nm | 13kw / 18PS | 310 Nm | 399 |
C6 | 2.7L HDI V6 | 150kw | 204PS | 440Nm | 26kw / 35PS | 525 Nm | 499 |
C6 | Bi-Turbo FAP | 125kw | 170PS | 370Nm | 26kw / 35PS | 450 Nm | 499 |
C6 | 2,2 HDI Bi-Turbo | 125kw | 170PS | 370Nm | 26kw / 35PS | 450 Nm | 499 |
C6 | 3,0 HDI | 177KW | 241PS | 450NM | 30KW/40PS | 525NM | 599 |
C8 | 2.0i 16V | 100kw | 136PS | 190Nm | 8kw / 11PS | 200 Nm | 399 |
C8 | 2.0L 16V | 103kw | 140PS | 195Nm | 9kw / 12PS | 211 Nm | 399 |
C8 | 2.2i 16V | 116kw | 158PS | 217Nm | 10kw / 13PS | 231 Nm | 399 |
C8 | 3.0l V6 | 150kw | 204PS | 285Nm | 11kw / 15PS | 302 Nm | 399 |
C8 | 2.0L HDI 16V | 79kw | 107PS | 270Nm | 22kw / 30PS | 325 Nm | 399 |
C8 | 2.2L HDI 16V | 94kw | 128PS | 314Nm | 23kw / 31PS | 369 Nm | 399 |
C8 | 2.0L HDI | 100kw | 136PS | 190Nm | 22kw / 30PS | 275 Nm | 399 |
C8 | 2.2L HDI Bi-Turbo | 125kw | 170PS | 370Nm | 22kw / 30PS | 430 Nm | 399 |
C-Crosser | 2,2 HDI FAP | 115KW | 156PS | 380NM | 25KW/33PS | 440NM | 499 |
DS3 | 1,6 HDI | 68KW | 92PS | 230NM | 20KW/27PS | 280NM | 499 |
DS3 | 1,6 HDI | 82KW | 112PS | 270NM | 20KW/27PS | 320NM | 499 |
Evasion | 2.0L Turbo | 108kw | 147PS | 235Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 499 |
Evasion | 1.9L TD | 66kw | 90PS | 196Nm | 18kw / 24PS | 256 Nm | 399 |
Evasion | 2.0L HDI | 80kw | 109PS | 270Nm | 22kw / 30PS | 330 Nm | 399 |
Jumper | 1.9L TD | 66kw | 90PS | 196Nm | 18kw / 24PS | 256 Nm | 399 |
Jumper | 2.0L HDI | 62kw | 84PS | 192Nm | 22kw / 30PS | 247 Nm | 399 |
Jumper | 2.2L HDI | 74kw | 101PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 310 Nm | 399 |
Jumper | 2,2 HDI | 88KW | 120PS | 320NM | 20KW/26PS | 380NM | 399 |
Jumper | 2.5L TD | 76kw | 103PS | 230Nm | 19kw / 25PS | 280 Nm | 399 |
Jumper | 2.8L HDI | 94kw | 128PS | 300Nm | 18kw / 24PS | 335 Nm | 399 |
Jumper | 3,0 HDI | 115KW | 156PS | 400NM | 22KW/30PS | 455NM | 399 |
Jumpy | 1,6 HDI | 66KW | 90PS | 180NM | 17KW/22PS | 230NM | 399 |
Jumpy | 2.0L HDI | 69kw | 94PS | 215Nm | 23kw / 31PS | 265 Nm | 399 |
Jumpy | 2.0L HDI | 80kw | 109PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 399 |
Jumpy | 2,2 HDI | 88KW | 120PS | 300NM | 20KW/26PS | 360NM | 399 |
Jumpy | 2,0 HDI | 100KW | 136PS | 320NM | 22KW/30PS | 380NM | 399 |
Jumpy | 2,0HDI | 69KW | 94PS | 215NM | 21KW/29PS | 260NM | 399 |
Nemo | 1,4 HDI | 50KW | 68PS | 160NM | 18KW/24PS | 210NM | 399 |
Saxo | 16V Turbo | 92kw | 125PS | 210Nm | 22kw / 30PS | 270 Nm | 399 |
Saxo | 1.6L | 87kw | 118PS | 157Nm | 11kw / 15PS | 178 Nm | 399 |
Xantia | 1.9L TD | 66kw | 90PS | 196Nm | 18kw / 24PS | 256 Nm | 399 |
Xantia | 2.0L HDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 23kw / 31PS | 260 Nm | 399 |
Xantia | 2.0L HDI | 80kw | 109PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 399 |
Xantia | 2.1L TD | 80kw | 109PS | 250Nm | 18kw / 24PS | 310 Nm | 399 |
XM | 2.1L TD | 80kw | 109PS | 235Nm | 18kw / 24PS | 291 Nm | 399 |
XM | 2.5L TD | 95kw | 129PS | 285Nm | 19kw / 25PS | 335 Nm | 399 |
Xsara | 1.6L 16V | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
Xsara | 2.0L 16V | 100kw | 136PS | 190Nm | 11kw / 15PS | 211 Nm | 399 |
Xsara | 2.0L HDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 23kw / 31PS | 260 Nm | 399 |
Xsara | 2.0L HDI | 80kw | 109PS | 250Nm | 22kw / 30PS | 300 Nm | 399 |
Xsara Picasso | 1.6L | 70kw | 95PS | 135Nm | 8kw / 11PS | 153 Nm | 399 |
Xsara Picasso | 1.8L 16V | 85kw | 116PS | 160Nm | 9kw / 12PS | 174 Nm | 399 |
Xsara Picasso | 2.0L HDI | 66kw | 90PS | 205Nm | 23kw / 31PS | 260 Nm | 399 |
Xsara Picasso | 1.6L | 80kw | 109PS | 147Nm | 9kw / 12PS | 161 Nm | 399 |
Xsara Picasso | 1.6L HDI | 80kw | 109PS | 245Nm | 18kw / 24PS | 305 Nm | 399 |
ZX | 1.9L TD | 66kw | 90PS | 196Nm | 18kw / 24PS | 256 Nm | 399 |
ZX | 2.0L 16V | 112kw | 152PS | 190Nm | 11kw / 15PS | 211 Nm | 399 |
Citroën