Fahrzeugtyp | Motor | KW | PS | NM | Mehrleistung* | optimiert NM* | Preis € |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Korado | 2.9 TD | 88kw | 120PS | 256Nm | 16 kw / 22 PS | 316 Nm | 399 |
Rexton | RX 320 | 162kw | 220PS | 312Nm | 11 kw / 15 PS | 330 Nm | 399 |
Rexton | 270 Xdi | 120kw | 163PS | 345Nm | 23 kw / 31 PS | 425 Nm | 399 |
Rexton | 290 | 88kw | 120PS | 256Nm | 16 kw / 22 PS | 316 Nm | 399 |
Rodius | 2.7 Xdi | 120kw | 163PS | 342Nm | 23 kw / 31 PS | 425 Nm | 399 |
Kyron | 2,0 Xdi | 125kw | 141PS | 300Nm | 20kw/28PS | 360Nm | 399 |
SsangYong